| ORDER CODE | L580 |
|---|---|
| MODEL | CL-48 |
| (mm)Swing Over Bed | 470 |
| (mm)Distance Between Centres | 1000 |
| (mm)Spindle Bore | 80 |
| (mm)Swing In Gap | 700 |
| (mm)Swing Over Cross-slide | 280 |
| Digital Readout System Fitted | Optional |
| Quick Change Toolpost Fitted | Optional |
| Taper Turning Attachment | Yes |
| Coolant System | Yes |
| (mm)Tool Height To Suit | 25 |
| (mm)Centre Height | 235 |
| Spindle Nose Size or Type | D1-8 Camlock |
| (mm)Bed Width | 340 |
| (MT)Headstock Spindle Taper | 7 |
| (MT)Tailstock Taper | 4 |
| (mm)Cross Slide Travel | 220 |
| (mm)Compound Slide Travel | 120 |
| Leadscrew Type | Metric |
| (mm/rev)Metric Cross Feed (X-Axis) | 0.02 - 1.21 |
| (mm/rev)Metric Longitudinal Feed (Z-Axis) | 0.030 - 1.66 |
| (No. / mm)Metric Thread Steps & Pitch | 41 (0.1 - 14) |
| (No. / TPI)Imperial Thread Steps & TPI | 60 (3,1/2 - 112) |
| (mm)3 Jaw Chuck Diameter | 250 |
| (mm)4 Jaw Chuck Diameter | 320 |
| (No. / rpm)Spindle Steps / Speeds | 12 (40 - 1600) |
| (kW / hp)Motor Power | 5.5 / 7.5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 2250 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957