


























| ORDER CODE | D178 |
|---|---|
| MODEL | GHD-50 |
| (mm)Drilling Capacity | Ø50 |
| (Metric)Thread Tapping Capacity | M30 |
| (MT)Spindle Taper | 4 |
| (mm)Spindle Travel | 240 |
| (mm)Throat Depth | 360 |
| (mm)Quill Diameter | 80 |
| (mm)Column Diameter | 180 |
| (mm)Spindle To Table | 485 |
| (mm)Spindle To Base | 1095 |
| (Type)Table | Rectangle |
| (mm)Table Size | 460 x 580 |
| (mm)T-Slot Size | 14 |
| (mm/rev)Automatic Quill Feed | 0.1, 0.2, 0.3, 0.40 |
| (Includes)Work Light | Yes |
| (Includes)Coolant System | Yes |
| (No.)Spindle Speed Steps | 12 |
| (rpm)Spindle Speed Range | 52 ~ 1400 |
| (kW / hp)Motor Power | 3 / 4 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (mm)Full Height | 2350 |
| (kg)Nett Weight | 710 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957